Лента Мой малыш
Городские форумы
Автофорумы
Халявный
Домоводство
Проф. и бизнес форумы
Строительные форумы
Технофорумы
Собачий форум
Велофорумы Нижнего Новгорода
Наши дети
Туризм, отдых, экстрим Творческий
Путешествия Спортивные форумы
Нижегородская область Недвижимость
Форумы по интересам
Частные форумы Форумы домов Жилые районы
Отзывы и предложения (техподдержка)
Реклама на NN.RU
+7 (831) 261-37-60
Техподдержка Полная версия
Есть ноут HP Elitebook 8460p (побывавший в ДТП, со слегка деформированным корпусом) и НЖМД 3,5", подключенный к ноуту через переходник AgeStar. Долгое время они жили счастливо, но что-то стал НЖМД капризничать - отваливается, тварь такая, чуть ли не каждую минуту. Потом тут же снова подключается. Сначала я грешил на железо - может USB хост/порты начали тупить? Переставил диск на другой ноут, винт всё так же отваливается. А не глючит ли это винда, подумал я, и подключил винт к третьему ноуту - та же фигня, отваливается. Ну значит либо винт, либо адаптер. С винта инфу снял, пожалте:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.8.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64)
Date : 2016/10/26 22:25:24

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
- SPCC Solid State Disk
- hp DVD RW AD-7711H
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SPCC Solid State Disk : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) WDC WD30EZRX-00AZ6B0 : 3000,5 GB [1/0/0, jm1] - wd

[...]

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD30EZRX-00AZ6B0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WDC WD30 EZRX-00AZ6B0 USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - wd
Model : WDC WD30EZRX-00AZ6B0
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCC070344866
Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 18348 ч
Power On Count : 1374 раз
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 253 239 _21 000000000588 Время раскрутки
04 _97 _97 __0 000000000CC7 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _75 _75 __0 0000000047AC Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 00000000055E Включения/отключения
C0 199 199 __0 0000000004EF Отказы отключения питания
C1 138 138 __0 00000002DB25 Циклы загрузки/выгрузки
C2 117 _95 __0 000000000023 Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000005 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4330 3730 3334 3438 3636
020: 0000 0000 0032 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3330 455A 5258 2D30 3041 5A36 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0002 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7561 4123 7469 B441 4123 407F 00FF
090: 00FF 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: B2E8 BC05 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 0144 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 87A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 FD EF 88 05 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 C7
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 4B 4B AC 47 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 5E 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C7 C7 EF 04 00 00 00 00 00 C1 32 00 8A 8A 25
080: DB 02 00 00 00 00 C2 22 00 75 5F 23 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 05 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 5C C1 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 DB 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

Если есть у кого, дайте какой внешний корпус для винта на выходные потестировать, плз. На Автозаводе желательно.
В медиаплеер совал, там не отваливается, вроде. По крайней мере, явных случаев зафиксировать не удалось.
0
Ответить
Смарт не вещает ничего плохого. Может с питанием чего?
Нужен полный тест, лучше в системнике.
0
Ответить
С питанием было бы стабильно, наверное. А тут переткнул в другой разъём - сначала раз в пять минут, потом всё чаще и чаще отваливается.

Системник смогу взять у соседа на несколько часов. Чем полный тест лучше пропустить?
0
Ответить
Скачайте с сайта WD, лучше загрузочный CD под ДОС. Там ничего сложного. Помоему где-то мануал даже есть по работе. И тестируйте в системнике без всяких адаптеров.
Вообще "зелёные" - паршивые диски.
support.wdc.com/product.aspx?ID=608&lang=en#WD_downloads
0
Ответить
HumptyDumpty писал(а)
переткнул в другой разъём

Не совсем понял - отдельного блока питания нет???
Хотя такого как бы не может быть.
0
Ответить
БП есть у ЭйджСтаровского переходника: www.ulmart.ru/goods/178725
0
Ответить